Porażka w Derbach

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra przegrał na własnym torze z Moje Bermudy Stalą Gorzów. Pojedynek ten miał dwa oblicza. Początek należał do zielonogórzan, którzy prowadzili nawet 20:10. Druga część zawodów przebiegła jednak pod dyktando drużyny z Gorzowa.

Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - 40 pkt.
9. Piotr Protasiewicz - 1+1 (0,1*,0,0,-)
10. Max Fricke - 7 (3,2,1,1,0)
11. Patryk Dudek - 16 (3,3,2,3,3,2)
12. Damian Pawliczak - 4 (2,1,0,1)
13. Matej Zagar - 3+1 (1*,1,1,0,-)
14. Nile Tufft - 4+2 (2*,2*,0)
15. Fabian Ragus - 4 (3,0,1)
16. Jan Kvech - 1 (1)

Moje Bermudy Stal Gorzów - 50 pkt.
1. Szymon Woźniak - 9+2 (2,2*,2*,3,0)
2. Anders Thomsen - 12 (0,3,3,3,2,1)
3. Martin Vaculik - 7+3 (1*,0,2*,2*,2)
4. Rafał Karczmarz - 3+1 (1,-,-,2*)
5. Bartosz Zmarzlik - 17 (3,2,3,3,3,3)
6. Wiktor Jasiński - 1 (w,0,0,1)
7. Kamil Pytlewski - 1 (1,-,0)
8. Marcus Birkemose - ns

Bieg po biegu:
1. (60,53) Dudek, Woźniak, Vaculik, Protasiewicz 3:3 (3:3)
2. (61,27) Ragus, Tufft, Pytlewski, Jasiński (w/2min) 5:1 (8:4)
3. (59,39) Zmarzlik, Pawliczak, Zagar, Thomsen  3:3 (11:7)
4. (60,21) Fricke, Tufft, Karczmarz, Jasiński 5:1  (16:8)
5. (59,84) Dudek, Zmarzlik, Pawliczak, Vaculik 4:2 (20:10)
6. (59,98) Thomsen, Woźniak, Zagar, Ragus 1:5 (21:15)
7. (59,55) Zmarzlik, Fricke, Protasiewicz, Jasiński 3:3  (24:18)
8. (59,68) Thomsen, Vaculik, Zagar, Tufft - 1:5 (25:23)
9. (59,77) Thomsen, Woźniak, Fricke, Protasiewicz 1:5 (26:28)
10. (59,70) Zmarzlik, Dudek, Jasiński, Pawliczak 2:4 (28:32)
11. (60,78) Woźniak, Karczmarz, Pawliczak, Protasiewicz 1:5 (29:37)
12. (60,23) Dudek, Thomsen, Ragus, Pytlewski 4:2 (33:39)
13. (60,14) Zmarzlik, Vaculik, Fricke, Zagar 1:5 (34:44)
14. (60,87) Dudek, Vaculik, Kvech, Woźniak 4:2  (38:46)
15. (60,07) Zmarzlik, Dudek, Thomsen, Fricke  2:4  (40:50)

Powrót